新聞資訊
NEWS INFORMATION微波消解儀
微波消解作為一種高效的樣品前處理方法,比傳統(tǒng)的電加板消解具備加熱速度快、加熱均勻、試劑用量少、 低空白、節(jié)能高效等優(yōu)點(diǎn)。尤其在易揮發(fā)元素的分析檢測中可以很好的保持樣品完整性,具備很高的樣品回收率。微波消解儀目前已廣泛應(yīng)用于食品、紡織、地質(zhì)、 冶金、塑料、煤炭、化妝品、石油化工、生物醫(yī)藥、環(huán)境監(jiān)測、污水處理、電池制造等領(lǐng)域
采用微波消解樣品處理技術(shù),結(jié)合AAS法測定土壤中Ag、As、Cr、Cu、Mo、Pb、Sn、Co等有效態(tài)金屬元素,研究表明,微波消解方法與傳統(tǒng)的酸解法樣品處理相比,不但分析結(jié)果相一致,而且更具有快速、高效、清潔、污染少等優(yōu)點(diǎn),*能滿足環(huán)境分析的要求
型號 | BZH17-WB |
微波消解儀位數(shù) | BZH17-WB20(20位)、BZH17-WB40(40位) |
溫度監(jiān)測系統(tǒng) | 全套消解罐紅外測溫方式,傳感器不需要與樣品直接接觸,保證樣品的完整性 |
控溫范圍 | 0℃-260℃ |
采樣精度 | ±0.1℃ |
樣品消解罐容積 | 100ml |
樣品消解罐材質(zhì)/規(guī)格 | 進(jìn)口改性TFM(55ml) |
保護(hù)外罐材質(zhì) | 復(fù)合材料(進(jìn)口PEEK混玻纖) |
顯示器 | 7英寸超大觸摸彩屏控制器 |
轉(zhuǎn)盤旋轉(zhuǎn)方式 | 同一方向持續(xù)勻速旋轉(zhuǎn) |
微波爐腔內(nèi)容積 | 56L大容積,304L不銹鋼腔體 內(nèi)外多層耐腐涂層噴涂 |
微波大輸出功率 | 1200W,如客戶有其它要求,可以根據(jù)客戶要求進(jìn)行定制 |
爐腔排風(fēng)系統(tǒng) | 大功率耐腐蝕排風(fēng)扇 排風(fēng)量>2.5m3/min |
電源 | AC 220V±10%,20A,50/60Hz |
外觀尺寸 | 513mm×670mm×770mm(寬×深×高) |
工作環(huán)境溫度/濕度 | 0~40℃ / 15~80%RH |
被動保護(hù)系統(tǒng) | 1、磁控管過溫自動切斷磁控管加熱,從而保護(hù)使用者安全 2、腔體內(nèi)部帶有自動排風(fēng)狀態(tài),從而減小腔體內(nèi)部壓力 3、防爆門設(shè)計,在爐腔內(nèi)出現(xiàn)意外情況時,門體自動平移彈出縫隙,釋放瞬間產(chǎn)生的大量氣體,讓使用更安全放心。 |
|
|
淘寶二維碼
Copyright © 2024南京濱正紅儀器有限公司 All Rights Reserved 備案號:蘇ICP備19001222號-2
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml